Comisiones de Fichas
Control de ventas y comisiones por empleado
Corte de Caja Actual
Turno Noche — Periodo Activo
Venta Total de Fichas
$34,750MXN
Total de Comisiones
$6,95020% Prom.
Empleados Activos
8En turno
Detalle por Empleado / Dama
Total 8 registros| Empleado / Dama | Fichas Asignadas | Fichas Vendidas | Venta Total Vinculada | Comisión Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura | 200 | 180 | $9,000 | $1,800 | Activa |
| Sofía | 150 | 120 | $6,000 | $1,200 | Activa |
| Valentina | 150 | 105 | $5,250 | $1,050 | Activa |
| Camila | 100 | 80 | $4,000 | $800 | Activa |
| Daniela | 100 | 70 | $3,500 | $700 | Activa |
| Regina | 100 | 65 | $3,250 | $650 | Activa |
| Alejandra | 50 | 40 | $2,000 | $400 | Activa |
| Mariana | 50 | 35 | $1,750 | $350 | Activa |
Generado automáticamente al cierre de turno
Comisión total pendiente:$6,950 MXN