Registro de Movimientos de Stock
Historial completo de entradas, salidas, transferencias y mermas
01/04/2026 — 24/04/2026
| Fecha / Hora | Producto | Tipo de Movimiento | Cantidad | Realizado por | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Abr 22:15 | Tequila Añejo 1800 | Salida | -1 | Ana S. | Venta VIP Mesa 4 |
| 24 Abr 21:04 | Corona Extra | Salida | -6 | Luis R. | Venta Barra Principal |
| 24 Abr 19:32 | Tequila Añejo 1800 | Salida | -1 | Ana S. | Venta en barra |
| 24 Abr 16:00 | Buchanan's 12 | Transfer | +2 | Carlos M. | Transfer Bodega -> Barra VIP |
| 23 Abr 21:15 | Tequila Añejo 1800 | Salida | -1 | Carlos M. | Venta en barra |
| 23 Abr 17:30 | Absolut Azul | Merma | -1 | Ana S. | Botella fisurada |
| 22 Abr 18:40 | Tequila Añejo 1800 | Merma | -1 | Luis R. | Botella rota |
| 21 Abr 14:20 | Don Julio Reposado | Entrada | +12 | Carlos M. | Recepción Factura #F-4821 |
| 20 Abr 12:10 | Tequila Añejo 1800 | Entrada | +6 | Carlos M. | Compra proveedor |
| 19 Abr 23:50 | Havana Club 7 | Salida | -2 | Sofía T. | Servicio Botella Pista |
Mostrando 10 de 10 registrosTrazabilidad Activa